<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITeracion &#187; asp.net</title>
	<atom:link href="http://www.iteracion.cl/tag/asp-net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iteracion.cl</link>
	<description>Soluciones Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 15:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Libreria JavaScript para generar graficos</title>
		<link>http://www.iteracion.cl/libreria-javascript-para-generar-graficos</link>
		<comments>http://www.iteracion.cl/libreria-javascript-para-generar-graficos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teorico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficos]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comaneros.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Highcharts JS es una librería JavaScript que permite generar graficos interactivos y profesionales. Tiene distintos tipos de graficos como barras, lineas, pie, areas, etc, los cuales además se pueden combinar logrando así graficos altamente funcionales. URL: http://www.highcharts.com/ Terminos de búsqueda:calendarios interactivos ajaxhighcharts js aspx Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iteracion.cl/libreria-javascript-para-generar-graficos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos para ASP.NET</title>
		<link>http://www.iteracion.cl/iconos-para-asp-net</link>
		<comments>http://www.iteracion.cl/iconos-para-asp-net#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teorico</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Iconos]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comaneros.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Para los desarrolladores de aplicaciones de ASP.NET les será de gran utlidad esta colección de iconos. URL: http://www.aspneticons.com/ Terminos de búsqueda:javascript menu redes socialesiconos para asp net Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iteracion.cl/iconos-para-asp-net/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.appwebmaster.com @ 2012-02-11 00:09:34 -->
